The Women’s Big Bash League (WBBL) 2024-25 season is now over. It gave cricket fans across Australia and around the world another season of exciting women’s T20 cricket. This season showed the great talent of women cricketers with many close matches, tough rivalries, and brilliant performances.
The winner of the WBBL 2024 is the Melbourne Renegades Women. In the final at the Melbourne Cricket Ground, they beat the Brisbane Heat Women by 7 runs, even though the match was shortened because of rain.
WBBL 2024-25 Match Results
| No | Match | Date | Time (Local) | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Strikers Women vs Brisbane Heat Women | Oct 27, Sun | 01:10 PM | Adelaide Oval | Brisbane Heat Women won by 4 wkts |
| 2 | Melbourne Renegades Women vs Sydney Sixers Women | Oct 27, Sun | 04:40 PM | Adelaide Oval | Sydney Sixers Women won by 3 wkts |
| 3 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Stars Women | Oct 27, Sun | 05:30 PM | W.A.C.A. Ground | Perth Scorchers Women won by 13 runs |
| 4 | Hobart Hurricanes Women vs Sydney Thunder Women | Oct 28, Mon | 06:10 PM | Bellerive Oval | Hobart Hurricanes Women won by 31 runs |
| 5 | Sydney Sixers Women vs Adelaide Strikers Women | Oct 29, Tue | 06:10 PM | North Sydney Oval | Adelaide Strikers Women won by 11 runs |
| 6 | Brisbane Heat Women vs Melbourne Renegades Women | Oct 30, Wed | 06:10 PM | Allan Border Field | Brisbane Heat Women won by 28 runs |
| 7 | Sydney Thunder Women vs Hobart Hurricanes Women | Oct 31, Thu | 07:15 PM | North Sydney Oval | Sydney Thunder Women won by 33 runs (17 Ovs) |
| 8 | Adelaide Strikers Women vs Sydney Thunder Women | Nov 1, Fri | 03:45 PM | North Sydney Oval | Sydney Thunder Women won by 64 runs |
| 9 | Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women | Nov 1, Fri | 07:15 PM | North Sydney Oval | Melbourne Stars Women won by 32 runs (DLS) |
| 10 | Brisbane Heat Women vs Hobart Hurricanes Women | Nov 2, Sat | 11:30 AM | Junction Oval | Hobart Hurricanes Women won by 7 wkts |
| 11 | Melbourne Renegades Women vs Perth Scorchers Women | Nov 2, Sat | 03:00 PM | Junction Oval | Melbourne Renegades Women won by 6 wkts |
| 12 | Melbourne Stars Women vs Hobart Hurricanes Women | Nov 3, Sun | 10:10 AM | Junction Oval | Melbourne Stars Women won by 7 wkts |
| 13 | Melbourne Renegades Women vs Adelaide Strikers Women | Nov 3, Sun | 01:40 PM | Junction Oval | Melbourne Renegades Women won by 2 wkts |
| 14 | Perth Scorchers Women vs Brisbane Heat Women | Nov 5, Tue | 05:10 PM | W.A.C.A. Ground | Perth Scorchers Women won by 28 runs |
| 15 | Hobart Hurricanes Women vs Sydney Sixers Women | Nov 6, Wed | 06:10 PM | Bellerive Oval | Sydney Sixers Women won by 6 runs |
| 16 | Sydney Thunder Women vs Brisbane Heat Women | Nov 7, Thu | 02:05 PM | W.A.C.A. Ground | Sydney Thunder Women won by 19 runs |
| 17 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | Nov 7, Thu | 05:35 PM | W.A.C.A. Ground | Perth Scorchers Women won by 2 runs |
| 18 | Melbourne Stars Women vs Sydney Sixers Women | Nov 8, Fri | 11:00 AM | Junction Oval | Sydney Sixers Women won by 6 runs (DLS) |
| 19 | Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women | Nov 9, Sat | 03:00 PM | Junction Oval | Melbourne Renegades Women won by 15 runs |
| 20 | Brisbane Heat Women vs Adelaide Strikers Women | Nov 9, Sat | 06:15 PM | The Gabba | Brisbane Heat Women won by 8 runs |
| 21 | Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women | Nov 10, Sun | 10:10 AM | SCG | Hobart Hurricanes Women won by 72 runs |
| 22 | Sydney Sixers Women vs Sydney Thunder Women | Nov 10, Sun | 01:40 PM | SCG | Sydney Thunder Women won by 18 runs |
| 23 | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Renegades Women | Nov 11, Mon | 05:40 PM | Karen Rolton Oval | Melbourne Renegades Women won by 9 wkts |
| 24 | Sydney Thunder Women vs Perth Scorchers Women | Nov 12, Tue | 06:10 PM | Drummoyne Oval | Perth Scorchers Women won by 74 runs |
| 25 | Hobart Hurricanes Women vs Adelaide Strikers Women | Nov 13, Wed | 06:10 PM | Bellerive Oval | Hobart Hurricanes Women won by 28 runs |
| 26 | Sydney Sixers Women vs Brisbane Heat Women | Nov 14, Thu | 03:30 PM | North Sydney Oval | Brisbane Heat Women won by 12 runs |
| 27 | Perth Scorchers Women vs Sydney Thunder Women | Nov 15, Fri | 03:45 PM | MCG | Sydney Thunder Women won by 7 wkts |
| 28 | Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women | Nov 15, Fri | 07:15 PM | MCG | Melbourne Renegades Women won by 9 runs |
| 29 | Adelaide Strikers Women vs Hobart Hurricanes Women | Nov 16, Sat | 03:00 PM | Adelaide Oval | Adelaide Strikers Women won by 38 runs |
| 30 | Melbourne Stars Women vs Brisbane Heat Women | Nov 17, Sun | 01:55 PM | Drummoyne Oval | Brisbane Heat Women won by 6 wkts |
| 31 | Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women | Nov 17, Sun | 05:25 PM | Drummoyne Oval | No Result |
| 32 | Adelaide Strikers Women vs Perth Scorchers Women | Nov 19, Tue | 05:40 PM | Karen Rolton Oval | Adelaide Strikers Women won by 30 runs |
| 33 | Sydney Thunder Women vs Melbourne Stars Women | Nov 20, Wed | 06:10 PM | Drummoyne Oval | Sydney Thunder Women won by 4 wkts |
| 34 | Sydney Sixers Women vs Perth Scorchers Women | Nov 21, Thu | 03:45 PM | Bellerive Oval | Match tied |
| 35 | Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Renegades Women | Nov 21, Thu | 07:15 PM | Bellerive Oval | Melbourne Renegades Women won by 22 runs |
Women’s Big Bash League Winners (2015-2023)
The WBBL has seen fierce competition since its inception in 2015, with several teams tasting success over the years. The league has grown in stature and quality, attracting top international talent and nurturing Australian cricket stars.

Here’s a look at the winners and runners-up of the WBBL from 2015 to 2023:
| Year | Winner | Runner Up |
|---|---|---|
| 2024 | Melbourne Renegades Women | Hobart Hurricanes Women |
| 2023 | Adelaide Strikers Women | Brisbane Heat Women |
| 2022 | Adelaide Strikers Women | Sydney Sixers Women |
| 2021 | Adelaide Strikers Women | Perth Scorchers Women |
| 2020 | Sydney Thunder Women | Melbourne Stars Women |
| 2019 | Brisbane Heat Women | Adelaide Strikers Women |
| 2018-19 | Brisbane Heat Women | Sydney Sixers Women |
| 2017-18 | Sydney Sixers Women | Perth Scorchers Women |
| 2016-17 | Sydney Sixers Women | Perth Scorchers Women |
| 2015-16 | Sydney Thunder Women | Sydney Sixers Women |
The Adelaide Strikers have been a dominant force in recent years, securing three consecutive titles from 2021 to 2023 and setting a high standard for the league. The Sydney Sixers and Sydney Thunder have also enjoyed success, with each winning two titles, while the Brisbane Heat’s back-to-back wins in 2018-19 and 2019 highlighted their strong team spirit and ability to perform under pressure.
However, the 2024 season brought a fresh twist. In a thrilling and rain-shortened final, the Melbourne Renegades Women emerged as champions by beating the Brisbane Heat Women by 7 runs. This result shows just how unpredictable and competitive the WBBL can be, with new champions rising to the top each season.
Women’s Big Bash League 2024-25: Teams And Squads
The WBBL 2024-25 season features eight teams, each boasting a mix of international stars and homegrown talent. Let’s take a look at the squads for each team:
Adelaide Strikers Women

Jemma Barsby, Darcie Brown, Katie Mack, Eleanor Larosa, Smriti Mandhana, Tahlia McGrath, Bridget Patterson, Madeline Penna, Orla Prendergast, Megan Schutt, Amanda-Jade Wellington, Laura Wolvaardt
Brisbane Heat Women

Bonnie Berry, Nadine de Klerk, Sianna Ginger, Lucy Hamilton, Nicola Hancock, Grace Harris, Laura Harris, Ellie Johnston, Jess Jonassen, Charli Knott, Shikha Pandey, Grace Parsons, Georgia Redmayne, Jemimah Rodrigues, Mikayla Wrigley
Hobart Hurricanes Women

Suzie Bates, Nicola Carey, Heather Graham, Ruth Johnston, Lizelle Lee, Hayley Silver-Holmes, Amy Smith, Lauren Smith, Molly Strano, Rachel Trenaman, Chloe Tryon, Elyse Villani, Danni Wyatt
Melbourne Renegades Women

Alice Capsey, Sarah Coyte, Emma de Broughe, Josie Dooley, Deandra Dottin, Nicole Faltum, Ella Hayward, Milly Illingworth, Hayley Matthews, Sophie Molineux, Georgia Prestwidge, Naomi Stalenberg, Tayla Vlaeminck, Georgia Wareham, Courtney Webb
Melbourne Stars Women

Yastika Bhatia, Sophie Day, Kim Garth, Maisy Gibson, Marizanne Kapp, Meg Lanning, Rhys McKenna, Sasha Moloney, Sophie Reid, Deepti Sharma, Annabel Sutherland
Perth Scorchers Women

Chloe Ainsworth, Stella Campbell, Piepa Cleary, Maddy Darke, Sophie Devine, D Hemalatha, Mikayla Hinkley, Amy Jones, Alana King, Lilly Mills, Chloe Piparo
Sydney Sixers Women

Holly Armitage, Maitlan Brown, Erin Burns, Mathilda Carmichael, Lauren Cheatle, Sophie Ecclestone, Ashleigh Gardner, Alyssa Healy, Amelia Kerr, Kate Pelle, Ellyse Perry, Kate Peterson, Courtney Sippel
Sydney Thunder Women

Georgia Adams, Chamari Athapaththu, Samantha Bates, Hannah Darlington, Sienna Eve, Saskia Horley, Shabnim Ismail, Heather Knight, Anika Learoyd, Phoebe Litchfield, Claire Moore, Taneale Peschel, Georgia Voll, Tahlia Wilson
Related Posts:
Conclusion: Melbourne Renegades Women Won the WBBL 2024-25
The WBBL 2024-25 season is over. It was full of close games, great individual performances, and nail-biting finishes. In the final match at the Melbourne Cricket Ground, the Melbourne Renegades Women beat the Brisbane Heat Women by 7 runs, even though the match was shortened by rain.
Cricket fans watched every moment on TV, online, or on the radio. The league keeps growing and helps promote women’s cricket. The 2024-25 season added another exciting chapter to WBBL history, proving that any team can win on their day.