The 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy has concluded, and Mumbai Won the title after an exciting and intense tournament. From thrilling finishes to standout performances, this edition kept cricket fans on the edge of their seats. Mumbai’s consistent performances throughout the tournament earned them a well-deserved victory.
In this article, you will find the complete list of results for all the matches played during the tournament, including the final where Mumbai secured the title.
We’ve also included highlights from key matches, top performances, and everything you need to know about how the teams fared. Read on to explore the full details of the 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy and celebrate Mumbai’s success!
When Did The Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Start?
The 2024 Syed Mushtaq Ali Trophy kicked off on Saturday, November 23, 2024. Fans across India were excited to see top domestic cricket teams battling it out in this prestigious tournament. After over three weeks of thrilling action, the tournament concluded with the final match on Sunday, December 15, 2024, where Mumbai Won the title.

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024: Result And Highlights
Here’s a look at the tournament match results:
| Match | Group | Date | Time | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| HYDERABAD vs MEGHALAYA | A | Nov 23, Sat | 9:00 AM | Rajkot | Hyderabad won by 179 runs |
| SAURASHTRA vs SIKKIM | B | Nov 23, Sat | 9:00 AM | Indore | Saurashtra won by 54 runs |
| ARUNACHAL PRADESH vs HIMACHAL PRADESH | C | Nov 23, Sat | 9:00 AM | Mumbai | Himachal Pradesh won by 8 wkts |
| MADHYA PRADESH vs MIZORAM | A | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 102 runs |
| GOA vs MUMBAI | E | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Hyderabad | Mumbai won by 26 runs |
| MAHARASHTRA vs NAGALAND | E | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Hyderabad | Maharashtra won by 6 wkts |
| CHANDIGARH vs PUDUCHERRY | D | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Visakhapatnam | Chandigarh won by 5 wkts |
| ASSAM vs RAILWAYS | D | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Vizianagaram | Assam won by 3 wkts |
| HARYANA vs MANIPUR | C | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Mumbai | Haryana won by 8 wkts |
| TAMIL NADU vs TRIPURA | B | Nov 23, Sat | 11:00 AM | Indore | Tamil Nadu won by 43 runs |
| JAMMU AND KASHMIR vs JHARKHAND | C | Nov 23, Sat | 1:30 PM | Mumbai | Jammu and Kashmir won by 25 runs |
| KARNATAKA vs UTTARAKHAND | B | Nov 23, Sat | 1:30 PM | Indore | Uttarakhand won by 6 runs |
| BIHAR vs RAJASTHAN | A | Nov 23, Sat | 1:30 PM | Rajkot | Rajasthan won by 108 runs |
| BARODA vs GUJARAT | B | Nov 23, Sat | 4:30 PM | Indore | Baroda won by 5 wkts |
| DELHI vs UTTAR PRADESH | C | Nov 23, Sat | 4:30 PM | Mumbai | Delhi won by 47 runs |
| BENGAL vs PUNJAB | A | Nov 23, Sat | 4:30 PM | Rajkot | Bengal won by 4 wkts |
| VIDARBHA vs ODISHA | D | Nov 23, Sat | 4:30 PM | Visakhapatnam | Vidarbha won by 33 runs |
| KERALA vs SERVICES | E | Nov 23, Sat | 4:30 PM | Hyderabad | Kerala won by 3 wkts |
| JHARKHAND vs MANIPUR | C | Nov 25, Mon | 9:00 AM | Mumbai | Jharkhand won by 88 runs |
| KARNATAKA vs TRIPURA | B | Nov 25, Mon | 9:00 AM | Indore | Karnataka won by 5 wkts |
| MIZORAM vs RAJASTHAN | A | Nov 25, Mon | 9:00 AM | Rajkot | Rajasthan won by 62 runs |
| BARODA vs UTTARAKHAND | B | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Indore | Baroda won by 5 wkts |
| GOA vs SERVICES | E | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Hyderabad | Services won by 22 runs |
| KERALA vs MAHARASHTRA | E | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Hyderabad | Maharashtra won by 4 wkts |
| ODISHA vs RAILWAYS | D | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Vizianagaram | Railways won by 7 wkts |
| CHANDIGARH vs VIDARBHA | D | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Visakhapatnam | Chandigarh won by 5 runs |
| BIHAR vs PUNJAB | A | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Rajkot | Punjab won by 6 wkts |
| DELHI vs JAMMU AND KASHMIR | C | Nov 25, Mon | 11:00 AM | Mumbai | Delhi won by 35 runs |
| ARUNACHAL PRADESH vs HARYANA | C | Nov 25, Mon | 1:30 PM | Mumbai | Haryana won by 175 runs |
| SIKKIM vs TAMIL NADU | B | Nov 25, Mon | 1:30 PM | Indore | Tamil Nadu won by 134 runs |
| MADHYA PRADESH vs MEGHALAYA | A | Nov 25, Mon | 1:30 PM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 101 runs |
| GUJARAT vs SAURASHTRA | B | Nov 25, Mon | 4:30 PM | Indore | Gujarat won by 5 wkts |
| HIMACHAL PRADESH vs UTTAR PRADESH | C | Nov 25, Mon | 4:30 PM | Mumbai | Uttar Pradesh won by 7 wkts |
| BENGAL vs HYDERABAD | A | Nov 25, Mon | 4:30 PM | Rajkot | Bengal won by 8 wkts |
| CHHATTISGARH vs PUDUCHERRY | D | Nov 25, Mon | 4:30 PM | Visakhapatnam | Puducherry won by 6 wkts |
| ANDHRA vs NAGALAND | E | Nov 25, Mon | 4:30 PM | Hyderabad | Andhra won by 8 wkts |
| GUJARAT vs TRIPURA | B | Nov 27, Wed | 09:00 AM | Indore | Gujarat won by 8 wkts |
| BENGAL vs MIZORAM | A | Nov 27, Wed | 09:00 AM | Rajkot | Bengal won by 8 wkts |
| MANIPUR vs UTTAR PRADESH | C | Nov 27, Wed | 09:00 AM | Mumbai | Uttar Pradesh won by 7 wkts |
| ANDHRA vs GOA | E | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Hyderabad | Andhra won by 8 wkts |
| VIDARBHA vs PUDUCHERRY | D | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Vizianagaram | Vidarbha won by 7 wkts |
| KERALA vs NAGALAND | E | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Hyderabad | Kerala won by 8 wkts |
| CHHATTISGARH vs RAILWAYS | D | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Visakhapatnam | Chhattisgarh won by 3 wkts |
| HIMACHAL PRADESH vs JHARKHAND | C | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Mumbai | Jharkhand won by 42 runs |
| KARNATAKA vs SAURASHTRA | B | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Indore | Saurashtra won by 5 wkts |
| HYDERABAD vs RAJASTHAN | A | Nov 27, Wed | 11:00 AM | Rajkot | Rajasthan won by 24 runs |
| BIHAR vs MEGHALAYA | A | Nov 27, Wed | 01:30 PM | Rajkot | Bihar won by 8 runs |
| SIKKIM vs UTTARAKHAND | B | Nov 27, Wed | 01:30 PM | Indore | Uttarakhand won by 8 wkts |
| ARUNACHAL PRADESH vs JAMMU AND KASHMIR | C | Nov 27, Wed | 01:30 PM | Mumbai | Jammu and Kashmir won by 10 wkts |
| MAHARASHTRA vs MUMBAI | E | Nov 27, Wed | 04:30 PM | Hyderabad | Mumbai won by 5 wkts |
| ASSAM vs CHANDIGARH | D | Nov 27, Wed | 04:30 PM | Visakhapatnam | Assam won by 11 runs |
| DELHI vs HARYANA | C | Nov 27, Wed | 04:30 PM | Mumbai | Delhi won by 6 wkts |
| BARODA vs TAMIL NADU | B | Nov 27, Wed | 04:30 PM | Indore | Baroda won by 3 wkts |
| MADHYA PRADESH vs PUNJAB | A | Nov 27, Wed | 04:30 PM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 9 runs |
| BIHAR vs HYDERABAD | A | Nov 29, Fri | 09:00 AM | Rajkot | Hyderabad won by 9 wkts |
| SAURASHTRA vs UTTARAKHAND | B | Nov 29, Fri | 09:00 AM | Indore | Saurashtra won by 43 runs |
| HIMACHAL PRADESH vs JAMMU AND KASHMIR | C | Nov 29, Fri | 09:00 AM | Mumbai | Himachal Pradesh won by 3 wkts |
| ANDHRA vs MAHARASHTRA | E | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Hyderabad | Andhra won by 75 runs |
| KERALA vs MUMBAI | E | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Hyderabad | Kerala won by 43 runs |
| CHANDIGARH vs CHHATTISGARH | D | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Vizianagaram | Chandigarh won by 9 wkts |
| ASSAM vs VIDARBHA | D | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Visakhapatnam | Vidarbha won by 8 wkts |
| DELHI vs MANIPUR | C | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Mumbai | Delhi won by 4 wkts |
| BARODA vs TRIPURA | B | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Indore | Baroda won by 7 wkts |
| MIZORAM vs PUNJAB | A | Nov 29, Fri | 11:00 AM | Rajkot | Match tied (Punjab won the Super over) |
| HARYANA vs UTTAR PRADESH | C | Nov 29, Fri | 01:30 PM | Mumbai | Uttar Pradesh won by 4 wkts |
| GUJARAT vs TAMIL NADU | B | Nov 29, Fri | 01:30 PM | Indore | Gujarat won by 19 runs |
| BENGAL vs MADHYA PRADESH | A | Nov 29, Fri | 01:30 PM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 6 wkts |
| KARNATAKA vs SIKKIM | B | Nov 29, Fri | 04:30 PM | Indore | Karnataka won by 8 wkts |
| ARUNACHAL PRADESH vs JHARKHAND | C | Nov 29, Fri | 04:30 PM | Mumbai | Jharkhand won by 10 wkts |
| MEGHALAYA vs RAJASTHAN | A | Nov 29, Fri | 04:30 PM | Rajkot | Rajasthan won by 9 wkts |
| ODISHA vs PUDUCHERRY | D | Nov 29, Fri | 04:30 PM | Visakhapatnam | Puducherry won by 16 runs (Match reduced to 6 ovs due to rain) |
| NAGALAND vs SERVICES | E | Nov 29, Fri | 04:30 PM | Hyderabad | Services won by 106 runs |
| HARYANA vs JHARKHAND | C | Dec 01, Sun | 09:00 AM | Mumbai | Jharkhand won by 1 wkt (Match reduced to 16 Overs) |
| KARNATAKA vs TAMIL NADU | B | Dec 01, Sun | 09:00 AM | Indore | Karnataka won by 7 wkts |
| MADHYA PRADESH vs RAJASTHAN | A | Dec 01, Sun | 09:00 AM | Rajkot | Rajasthan won by 6 wkts |
| GUJARAT vs SIKKIM | B | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Indore | Gujarat won by 6 wkts |
| NAGALAND vs MUMBAI | E | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Hyderabad | Mumbai won by 7 wkts |
| ANDHRA vs SERVICES | E | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Hyderabad | Andhra won by 23 runs |
| ASSAM vs PUDUCHERRY | D | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Vizianagaram | Assam won by 2 runs (VJD method) – Match reduced to 12 overs due to rain |
| CHHATTISGARH vs ODISHA | D | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Visakhapatnam | Match abandoned without a ball bowled (no toss) |
| BENGAL vs MEGHALAYA | A | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Rajkot | Bengal won by 6 wkts |
| ARUNACHAL PRADESH vs UTTAR PRADESH | C | Dec 01, Sun | 11:00 AM | Mumbai | Uttar Pradesh won by 156 runs |
| DELHI vs HIMACHAL PRADESH | C | Dec 01, Sun | 01:30 PM | Mumbai | Delhi won by 5 wkts |
| BARODA vs SAURASHTRA | B | Dec 01, Sun | 01:30 PM | Indore | Saurashtra won by 78 runs |
| HYDERABAD vs PUNJAB | A | Dec 01, Sun | 01:30 PM | Rajkot | Punjab won by 7 runs |
| TRIPURA vs UTTARAKHAND | B | Dec 01, Sun | 04:30 PM | Indore | Tripura won by 8 wkts |
| JAMMU AND KASHMIR vs MANIPUR | C | Dec 01, Sun | 04:30 PM | Mumbai | Jammu and Kashmir won by 2 wkts |
| BIHAR vs MIZORAM | A | Dec 01, Sun | 04:30 PM | Rajkot | Bihar won by 103 runs |
| VIDARBHA vs RAILWAYS | D | Dec 01, Sun | 04:30 PM | Visakhapatnam | Match abandoned without a ball bowled (no toss) |
| GOA vs KERALA | E | Dec 01, Sun | 04:30 PM | Hyderabad | Kerala won by 11 runs (VJD method) |
| GUJARAT vs UTTARAKHAND | B | Dec 03, Tue | 09:00 AM | Indore | Gujarat won by 8 wkts |
| BENGAL vs BIHAR | A | Dec 03, Tue | 09:00 AM | Rajkot | Bengal won by 9 wkts |
| JAMMU AND KASHMIR vs UTTAR PRADESH | C | Dec 03, Tue | 09:00 AM | Mumbai | Jammu and Kashmir won by 6 wkts |
| SERVICES vs MUMBAI | E | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Hyderabad | Mumbai won by 39 runs |
| CHHATTISGARH vs VIDARBHA | D | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Vizianagaram | Vidarbha won by 16 runs |
| ANDHRA vs KERALA | E | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Hyderabad | Andhra won by 6 wkts |
| ASSAM vs ODISHA | D | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Visakhapatnam | Odisha won by 63 runs |
| HARYANA vs HIMACHAL PRADESH | C | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Mumbai | Haryana won by 7 wkts |
| SAURASHTRA vs TAMIL NADU | B | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Indore | Saurashtra won by 58 runs |
| HYDERABAD vs MADHYA PRADESH | A | Dec 03, Tue | 11:00 AM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 7 runs |
| PUNJAB vs RAJASTHAN | A | Dec 03, Tue | 01:30 PM | Rajkot | Punjab won by 5 wkts |
| BARODA vs KARNATAKA | B | Dec 03, Tue | 01:30 PM | Indore | Baroda won by 4 wkts |
| DELHI vs JHARKHAND | C | Dec 03, Tue | 01:30 PM | Mumbai | Jharkhand won by 5 wkts |
| GOA vs MAHARASHTRA | E | Dec 03, Tue | 04:30 PM | Hyderabad | Goa won by 4 wkts |
| CHANDIGARH vs RAILWAYS | D | Dec 03, Tue | 04:30 PM | Visakhapatnam | Railways won by 5 wkts |
| ARUNACHAL PRADESH vs MANIPUR | C | Dec 03, Tue | 04:30 PM | Mumbai | Manipur won by 20 runs |
| SIKKIM vs TRIPURA | B | Dec 03, Tue | 04:30 PM | Indore | Tripura won by 8 wkts |
| MEGHALAYA vs MIZORAM | A | Dec 03, Tue | 04:30 PM | Rajkot | Mizoram won by 6 wkts |
| MEGHALAYA vs PUNJAB | A | Dec 05, Thu | 09:00 AM | Rajkot | Punjab won by 7 wkts |
| BARODA vs SIKKIM | B | Dec 05, Thu | 09:00 AM | Indore | Baroda won by 263 runs |
| ARUNACHAL PRADESH vs DELHI | C | Dec 05, Thu | 09:00 AM | Mumbai | Delhi won by 10 wkts |
| MAHARASHTRA vs SERVICES | E | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Hyderabad | Maharashtra won by 41 runs |
| GOA vs NAGALAND | E | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Hyderabad | Goa won by 108 runs |
| CHANDIGARH vs ODISHA | D | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Vizianagaram | Chandigarh won by 2 wkts |
| PUDUCHERRY vs RAILWAYS | D | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Visakhapatnam | Railways won by 6 wkts |
| JHARKHAND vs UTTAR PRADESH | C | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Mumbai | Uttar Pradesh won by 10 runs |
| GUJARAT vs KARNATAKA | B | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Indore | Gujarat won by 48 runs |
| BENGAL vs RAJASTHAN | A | Dec 05, Thu | 11:00 AM | Rajkot | Bengal won by 7 wkts |
| HYDERABAD vs MIZORAM | A | Dec 05, Thu | 01:30 PM | Rajkot | Hyderabad won by 10 wkts |
| SAURASHTRA vs TRIPURA | B | Dec 05, Thu | 01:30 PM | Indore | Saurashtra won by 4 wkts |
| HIMACHAL PRADESH vs MANIPUR | C | Dec 05, Thu | 01:30 PM | Mumbai | Himachal Pradesh won by 8 wkts |
| ANDHRA vs MUMBAI | E | Dec 05, Thu | 04:30 PM | Hyderabad | Mumbai won by 4 wkts |
| ASSAM vs CHHATTISGARH | D | Dec 05, Thu | 04:30 PM | Visakhapatnam | Chhattisgarh won by 124 runs |
| HARYANA vs JAMMU AND KASHMIR | C | Dec 05, Thu | 04:30 PM | Mumbai | Jammu and Kashmir won by 6 wkts |
| TAMIL NADU vs UTTARAKHAND | B | Dec 05, Thu | 04:30 PM | Indore | Tamil Nadu won by 94 runs |
| BIHAR vs MADHYA PRADESH | A | Dec 05, Thu | 04:30 PM | Rajkot | Madhya Pradesh won by 8 wkts |
| BENGAL vs CHANDIGARH | Pre Quarter Final 1 | Dec 09, Mon | 11:00 AM | Bengaluru | Bengal won by 3 runs |
| ANDHRA vs UTTAR PRADESH | Pre Quarter Final 2 | Dec 09, Mon | 04:30 PM | Bengaluru | Uttar Pradesh won by 4 wkts |
| MADHYA PRADESH vs SAURASHTRA | Quarter Final 3 | Dec 11, Wed | 09:00 AM | Alur | Madhya Pradesh won by 6 wkts |
| BARODA vs BENGAL | Quarter Final 1 | Dec 11, Wed | 11:00 AM | Bengaluru | Baroda won by 41 runs |
| MUMBAI vs VIDARBHA | Quarter Final 4 | Dec 11, Wed | 01:30 PM | Alur | Mumbai won by 6 wkts |
| DELHI vs UTTAR PRADESH | Quarter Final 2 | Dec 11, Wed | 04:30 PM | Bengaluru | Delhi won by 19 runs |
| BARODA vs MUMBAI | Semi Final 1 | Dec 13, Fri | 11:00 AM | Bengaluru | Mumbai won by 6 wkts |
| DELHI vs MADHYA PRADESH | Semi Final 2 | Dec 13, Fri | 04:30 PM | Bengaluru | Madhya Pradesh won by 7 wkts |
| MUMBAI vs MADHYA PRADESH | Final | Dec 15, Sun | 04:30 PM | Bengaluru | Mumbai won by 5 wkts |
Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Teams By Groups
The 2024 edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy features a total of 38 teams divided into five groups: A, B, C, D, and E. Here’s the breakdown of teams in each group:
Group A:
- Bengal
- Punjab
- Bihar
- Rajasthan
- Hyderabad
- Meghalaya
- Madhya Pradesh
- Mizoram
Group B:
- Baroda
- Gujarat
- Karnataka
- Uttarakhand
- Saurashtra
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Tripura
Group C:
- Arunachal Pradesh
- Himachal Pradesh
- Delhi
- Uttar Pradesh
- Haryana
- Manipur
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
Group D:
- Assam
- Railways
- Chandigarh
- Puducherry
- Vidarbha
- Odisha
- Chhattisgarh
Group E:
- Goa
- Mumbai
- Kerala
- Services
- Maharashtra
- Nagaland
- Andhra
Teams And Squads For SMAT 2024
Here’s a look at some of the key players from each team participating in the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024:
Kerala: Sanju Samson, Sachin Baby, Vishnu Vinod, Basil Thampi, Jalaj Saxena
Puducherry: Ankit Sharma, Sagar Udeshi, Fabid Ahmed, Paras Ratnaparkhe, Bhupender Chauhan
Bengal: Abhimanyu Easwaran, Wriddhiman Saha, Shahbaz Ahmed, Ishan Porel, Mukesh Kumar
Bihar: Sakibul Gani, Babul Kumar, Ashutosh Aman, Himanshu Singh, Mangal Mahrour
Punjab: Mandeep Singh, Abhishek Sharma, Siddharth Kaul, Harpreet Brar, Anmolpreet Singh
Karnataka: Mayank Agarwal, Devdutt Padikkal, Krishnappa Gowtham, Prasidh Krishna, Karun Nair
Tamil Nadu: Dinesh Karthik, Washington Sundar, T Natarajan, Vijay Shankar, R Sai Kishore
Jharkhand: Ishan Kishan, Varun Aaron, Shahbaz Nadeem, Saurabh Tiwary, Anukul Roy
Odisha: Subhranshu Senapati, Rajesh Dhuper, Abhishek Raut, Govinda Poddar, Suryakant Pradhan
Baroda: Krunal Pandya, Deepak Hooda, Vishnu Solanki, Lukman Meriwala, Atit Sheth
Manipur: Rex Rajkumar, L Kishan Singha, Bishworjit Singh, Sultan Karim, Nitesh Sedai
Goa: Amogh Desai, Darshan Misal, Felix Alemao, Lakshay Garg, Suyash Prabhudessai
Sikkim: Nilesh Lamichaney, Ashish Thapa, Lee Yong Lepcha, Ankur Malik, Pankaj Kumar Rawat
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad, Rahul Tripathi, Kedar Jadhav, Satyajeet Bachhav, Mukesh Choudhary
Railways: Karn Sharma, Amit Mishra, Pratham Singh, Harsh Tyagi, Shivam Chaudhary
Haryana: Harshal Patel, Yuzvendra Chahal, Rahul Tewatia, Himanshu Rana, Jayant Yadav
Gujarat: Priyank Panchal, Axar Patel, Piyush Chawla, Arzan Nagwaswalla, Ripal Patel
Meghalaya: Punit Bisht, Sanjay Yadav, Dippu Sangma, Sylvester Mylliempdah, Akash Kumar
Chhattisgarh: Amandeep Khare, Ajay Mandal, Shashank Singh, Ravi Kiran, Sourabh Majumdar
Mumbai: Shreyas Iyer, Prithvi Shaw, Sarfaraz Khan, Dhawal Kulkarni, Shivam Dube
Vidarbha: Faiz Fazal, Akshay Wadkar, Darshan Nalkande, Aditya Sarwate, Yash Thakur
Arunachal Pradesh: Akhilesh Sahani, Techi Doria, Kamsha Yangfo, Nabam Temol, Myendung Singpho
Jammu and Kashmir: Parvez Rasool, Abdul Samad, Umran Malik, Shubham Pundir, Auqib Nabi
Nagaland: Stuart Binny, Rongsen Jonathan, Hokaito Zhimomi, Sedezhalie Rupero, Khrievitso Kense
Hyderabad: Tanmay Agarwal, Tilak Varma, Mohammed Siraj, Ravi Teja, Chama Milind
Assam: Riyan Parag, Abu Nechim, Sibsankar Roy, Pallav Kumar Das, Saahil Jain
Uttarakhand: Tanmay Srivastava, Dikshanshu Negi, Mayank Mishra, Swapnil Singh, Akash Madhwal
Syed Mushtaq Ali Trophy Winners List
Since its inception in 2006-07, the tournament has seen various teams rise to claim the coveted title. Let’s take a look at the champions over the years and some key highlights from the tournament’s history.
| Season | Winner | Runner-up | Final Venue |
|---|---|---|---|
| 2006-07 | Tamil Nadu | Punjab | Mumbai |
| 2009-10 | Maharashtra | Hyderabad | Indore |
| 2010-11 | Bengal | Madhya Pradesh | Hyderabad |
| 2011-12 | Baroda | Punjab | Mumbai |
| 2012-13 | Gujarat | Punjab | Indore |
| 2013-14 | Baroda | Uttar Pradesh | Mumbai |
| 2014-15 | Gujarat | Punjab | Bhubaneshwar |
| 2015-16 | Uttar Pradesh | Baroda | Mumbai |
| 2016-17 | East Zone | Central Zone | Mumbai |
| 2017-18 | Delhi | Rajasthan | Kolkata |
| 2018-19 | Karnataka | Maharashtra | Indore |
| 2019-20 | Karnataka | Tamil Nadu | Surat |
| 2020-21 | Tamil Nadu | Baroda | Ahmedabad |
| 2021-22 | Tamil Nadu | Karnataka | Delhi |
| 2022-23 | Mumbai | Himachal Pradesh | Kolkata |
| 2023-24 | Punjab | Baroda | Punjab |
| 2024-25 | Mumbai | Madhya Pradesh | Bengaluru |
Highlights Over The Years
- Tamil Nadu’s dominance: Tamil Nadu has been the most successful team in the tournament’s history, winning the trophy three times (2006-07, 2020-21, 2021-22). They were also the first team to successfully defend their title.
- Multiple-time winners: Apart from Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, and Baroda have each won the trophy twice.
- Mumbai’s long wait: Despite being a powerhouse in Indian domestic cricket, Mumbai had to wait until the 2022-23 season to win their first Syed Mushtaq Ali Trophy.
- Rohit Sharma’s century: In the inaugural edition (2006-07), an 18-year-old Rohit Sharma, representing Mumbai, scored the first-ever T20 century by an Indian player.
- Format changes: The tournament has undergone several format changes over the years. In 2016-17, it was briefly changed to an inter-zonal event before reverting to its original state-based format.
- Expansion of teams: The tournament started with 27 teams in 2006-07 and has since expanded to include 38 teams as of 2022, mirroring the participation in the Ranji Trophy.
- Recent champions: Punjab won the most recent edition (2023-24), adding their name to the list of champions for the first time.
- Competitive finals: The tournament has seen many closely contested finals, with teams like Punjab and Baroda featuring multiple times as runners-up before eventually winning the title.
SMAT 2024: New Announcements
In a significant development for the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) had decided to remove the impact player rule. This rule, which allowed teams to substitute a player during the match, was introduced to add a new tactical dimension to the game. However, its removal from SMAT 2024 marks a return to a more traditional playing format.
The decision to removed the impact player rule reflects the BCCI’s commitment to maintaining the integrity of the game while also considering feedback from players and teams. This change required teams to rely more on their initial playing XI and make strategic decisions at the start of the match.
Related Posts:
Conclusion: Mumbai Wins SMAT 2024
The Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 was a thrilling display of India’s T20 talent, with Mumbai emerging as the winner. With 38 teams competing across five groups, the tournament featured exciting matches, standout performances, and the rise of new stars.
SMAT 2024 provided players a platform to impress selectors for the IPL or national team. The removal of the impact player rule added a strategic twist, leading to a more traditional style of T20 cricket.
As the tournament wrapped up, Mumbai claimed the coveted title, capping off a memorable competition.